
| 9:00 h | - | 9:30 h | Anmeldung / Streckenposten |
| 9:30 h | - | 9:50 h | Training Jugend 65-85ccm |
| 09:55 h | - | 10:10 h | Training Jugend MX2/ Open "A" |
| 10:15 h | - | 10:30 h | Training Jugend MX2/ Open "B" |
| 10:00 h | - | 10:30 h | Gruppen - Einteilung !!!! Einteilung Streckenposten, Starter, Helfer |
| 10:35 h | 1. Lauf 85ccm, 15 Min + 1 Runde | ||
| 10:55 h | 1. Lauf 65ccm, 12 Min + 1 Runde | ||
| 11:10 h | Vorlauf Gruppe 1, 15 Min + 1 Runde | ||
| 11:30 h | Vorlauf Gruppe 2, 15 Min + 1 Runde | ||
| 11.50 h | 2. Lauf 85ccm, 15 Min + 1 Runde | ||
| 12.10 h | 2. Lauf 65ccm, 15 Min + 1 Runde | ||
| 12:25 h | Finale "B", 15 Min + 1 Runde | ||
| 12:45 h | Finale "A", 15 Min + 1 Runde | ||
| Achtung! | Teilnehmer der Final Läufe siehe Aushang!
Ohne Anmeldung keine Startberechtigung! |
||